Xưởng May và In áo thun APD là đơn vị sản xuất trực tiếp giá gốc tại xưởng, thông số size nam và nữ, điện thoại 02839722330 báo giá gốc tại xưởng in. Bảng thông số size áo thun nam và nữ, dựa trên chiều cao, cân nặng, số đo ngang vai, vòng ngực, dài áo... để xác định xem người đó mặc áo size S, size M, L, XL, 2XL hay 3XL . Mỗi size cách nhau 2cm. Thiết kế mẫu miễn phí, Bảng màu vải thực tế.
THÔNG SỐ ÁO ĐỒNG PHỤC NỮ
STT | QUY CÁCH ĐO | SIZE | Ghi Chú | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |||
1 | Dài áo (Từ giữa cổ sau tới lai áo) | 61 | 63 | 65 | 67 | |
2 | Ngang ngực | 43 | 45 | 47 | 49 | |
3 | Ngang eo | 37 | 39 | 41 | 43 | |
4 | Ngang mông | 45 | 47 | 49 | 51 |
THÔNG SỐ ÁO ĐỒNG PHỤC NAM
STT | QUY CÁCH ĐO | SIZE | Ghi Chú | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |||
1 | Dài áo (Từ giữa cổ sau tới lai áo) | 66 | 68 | 70 | 72 | |
2 | Ngang ngực | 48 | 50 | 52 | 54 | |
3 | Ngang eo | 48 | 50 | 52 | 54 | |
4 | Ngang mông | 48 | 50 | 52 | 54 |
By inaothundep.net